太原新闻网(生活)
修改不通知;以上都不是;山西;生活消费;网页;官方媒体;48小时;20-.
查询报价、发布要求与参考案例
←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 太原新闻网(生活案例 入口 | 41.40 | 41.40 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 0 | 非百度新闻源 | 修改不通知;以上都不. | |
| 酒店旅游 | 太原新闻网(旅游案例 入口 | 41.40 | 41.40 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 0 | 非百度新闻源 | 修改不通知;以上都不. | |
| 新闻资讯 | 微信公众号(好出案例 入口 | 41.40 | 41.40 | 仅代理可查 | 100% | 9 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址;商业媒体. | |
| 齐鲁晚报(生活)案例 入口 | 41.40 | 41.40 | 仅代理可查 | 100% | 3 | 0 | 非百度新闻源 | 收新闻,生活类稿件。. | ||
| 观察者网(资讯在案例 入口 | 41.40 | 41.40 | 仅代理可查 | 100% | 6 | 0 | 非百度新闻源 | 看清楚案例链接,PC. | ||
| 太原新闻网(房产案例 入口 | 41.40 | 41.40 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 0 | 非百度新闻源 | 修改不通知;以上都不. | ||
| 汽车网站 | 太原新闻网(汽车案例 入口 | 41.40 | 41.40 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 0 | 非百度新闻源 | 修改不通知;以上都不. | |
| 教育培训 | 太原新闻网(教育案例 入口 | 41.40 | 41.40 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 0 | 非百度新闻源 | 修改不通知;教育培训. | |
| 生活消费 | 中华网生活普发案例 入口 | 41.40 | 41.40 | 仅代理可查 | 50% | 2 | 0 | 非百度新闻源 | 中华网;商业媒体;全. | |
| CNMO案例 入口 | 43.20 | 43.20 | 仅代理可查 | 100% | 3 | 0 | 非百度新闻源 | 商业媒体;以上都不是. | ||
| IT科技 | it商业新闻案例 入口 | 43.20 | 43.20 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 商业媒体;以上都不是. | |
| 印象庆阳网(直发案例 入口 | 43.20 | 43.20 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 商业媒体;以上都不是. | ||
| 周口网案例 入口 | 43.20 | 43.20 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 以上都不是;全国;全. | ||
| 财经新闻网案例 入口 | 43.20 | 43.20 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 商业媒体;以上都不是. | ||
| 枞阳在线案例 入口 | 43.20 | 43.20 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 以上都不是;全国;全. | ||
| 新闻资讯 | 安徽经济新闻网案例 入口 | 43.20 | 43.20 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 安徽;以上都不是;新. | |
| 大象新闻(品牌快案例 入口 | 45.00 | 45.00 | 仅代理可查 | 100% | 7 | 0 | 非百度新闻源 | 以上都不是;24小时. | ||
| 新闻资讯 | 腾讯新闻案例 入口 | 45.00 | 45.00 | 仅代理可查 | 88.89% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 商业媒体;全国;豆包. | |
| 新闻资讯 | 今日头条案例 入口 | 45.00 | 45.00 | 仅代理可查 | 95.92% | 4 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 稍微修改不通知;以上. |
| 新闻资讯 | 网易新闻案例 入口 | 45.00 | 45.00 | 仅代理可查 | 54.29% | 7 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 网易;周末可发;全国. |
修改不通知;以上都不是;山西;生活消费;网页;官方媒体;48小时;20-.
修改不通知;以上都不是;山西;酒店旅游;网页;官方媒体;48小时;20-.
不可带网址;商业媒体;以上都不是;腾讯元宝;全国;新闻资讯;网页;2小时.
收新闻,生活类稿件。出稿快,修改不告知;以上都不是;周末可发;官方媒体;.
看清楚案例链接,PC移动端随机出,出稿快,修改不通知,不包时效;以上都不.
修改不通知;以上都不是;山西;家居房产;网页;官方媒体;48小时;20-.
修改不通知;以上都不是;山西;汽车网站;网页;官方媒体;48小时;20-.
修改不通知;教育培训;以上都不是;山西;网页;官方媒体;48小时;20-.
中华网;商业媒体;全国;生活消费;网页;48小时;20-50元.
商业媒体;以上都不是;全国;全行业;网页;48小时;20-50元.
商业媒体;以上都不是;全国;IT科技;网页;48小时;20-50元.
商业媒体;以上都不是;腾讯元宝;通义千问;豆包;DeepSeek;文心一.
以上都不是;全国;全行业;网页;官方媒体;48小时;20-50元.
商业媒体;以上都不是;全国;财经金融;网页;48小时;20-50元.
以上都不是;全国;全行业;网页;官方媒体;48小时;20-50元.
安徽;以上都不是;新闻资讯;网页;官方媒体;48小时;20-50元.
以上都不是;24小时;全行业;晚上可发;官方媒体;网页;河南;20-50.
商业媒体;全国;豆包;新闻资讯;网页;1小时;20-50元;腾讯.
稍微修改不通知;以上都不是;全国;新闻资讯;网页;不能带;1小时;20-.
网易;周末可发;全国;新闻资讯;网页;不能带;1小时;20-50元.
商务电话:在线客服
商务邮箱:联系客服
客服 QQ:平台客服
